Échangez avec une conseillère pour trouver la formation adaptée à vos objectifs.
OPCO de l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire : OCAPIAT
OCAPIAT
L’OCAPIAT est l’opérateur de compétences responsable des entreprises et exploitations agricoles, des intervenants territoriaux, des entreprises du secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole et familles associées, et commerce agricole), ainsi que des professionnels des activités maritimes. Il regroupe les anciens OPCA : FAF-TT, Opcalia, Actalians, Opca transports et services, Fafih, Intergros, Agefos, et Fafsea.
OCAPIAT | |||
---|---|---|---|
Branche | IDDC | Brochure | Anciens OPCA |
Au titre de l’interbranche des entreprises et exploitations agricoles et des acteurs du territoire |
|||
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France | 493 | 3029 | Fafsea |
Centres équestres | 1659 | 3264 | Fafsea |
Lin : rouissage et teillage du lin | 7012 | 3603 | Fafsea |
Crédit agricole | 7501 | — | — |
Mutualité sociale agricole | 7508 | — | Fafsea |
Maisons familiales rurales | 7509 | — | Fafsea |
Pêche de loisir et protection du milieu aquatique : pêche et protection du milieu aquatique | 3203 | 3602 | Fafsea |
Établissements d’entraînement de chevaux de courses au trot | 7013 | 3605 | Fafsea |
Établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop | 7014 | 3604 | Fafsea |
Entreprise de paysage | 7015 | 3617 | Fafsea |
Personnel des parcs et jardins zoologiques publics | 7017 | 3613 | Fafsea |
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural | 7515 | — | — |
Hippodromes Ile de France Cabourg Caen Chantilly Deauville | 8115 | — | — |
Organismes de la confédération paysanne | 7514 | — | — |
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural | 7513 | — | — |
Secteur des propriétés forestières | na | — | — |
Au titre du secteur alimentaire |
|||
Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre | 2728 | 3026 | Opcalim |
Métiers de la transformation des grains | 1930 | 3060 | Opcalim |
Industrie alimentaires diverses | 3109 | 3384 | Opcalim |
Activités Industrielles de boulangerie et pâtisserie | 1747 | 3102 | Opcalim |
Lait : industries laitières | 112 | 3124 | Opcalim |
Industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes) | 1586 | 3125 | Opcalim |
Industries de produits alimentaires élaborés | 1396 | 3127 | Opcalim |
Expédition et exportation de fruits et légumes | 1405 | 3233 | Intergros |
Exploitations frigorifiques | 200 | 3178 | Opcalim |
Entreprises de l’industrie et des commerces de gros des viandes | 1534 | 3179 | Opcalim |
Activités de production des eaux embouteillées, de boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière | 1513 | 3247 | Opcalim |
Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé | 1987 | 3294 | Opcalim |
Œufs et industries en produits d’œufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation) | 2075 | 3184 | Opcalim |
Industries de la transformation des volailles | 1938 | 3111 | Opcalim |
Pour la coopération agricole et familles associées |
|||
Coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande | 7001 | 3612 | Opcalim |
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’agrofournitures du bétail et des viandes | 7002 | 3616 | Opcalim |
Conserveries coopératives SICA | 7003 | 3607 | Opcalim |
Coopératives agricoles laitières | 7004 | 3608 | Opcalim |
Caves coopératives vinicoles et unions | 7005 | 3604 | Opcalim |
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux | 7006 | 3614 | Opcalim |
Coopératives agricoles de teillage du lin | 7007 | — | Opcalim |
Sélection et reproduction animale | 7021 | — | Opcalim |
Entreprise agricoles de déshydratation | 7023 | — | Opcalim |
Coopératives fruitières fromagères des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura | 8435 | — | Opcalim |
Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) | 7503 | — | Opcalim |
Personnel des organismes de contrôle laitier | 7008 | 3611 | Opcalim |
Entreprise d’accouvage et de sélection avicoles | 7009 | 3606 | — |
Pour le commerce agricole |
|||
Produit du sol, engrais et produits connexes : négoce et industrie | 7020 | — | Opcalim |
Au titre de la pêche, cultures marines et de la coopération maritime |
|||
Pêches maritimes | 5619 | — | Agefos |
Conchyliculture | 7019 | — | Agefos |
Coopération maritime | 2494 | 3326 | Agefos |
Personnel des élevages aquacoles | 7010 | 3609 | – |
Pour la coopération agricole et familles associées |
|||
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’agrofournitures du bétail et des viandes | 7001 | 3612 | Opcalim |
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétal et d’oléagineux | 7002 | 3616 | Opcalim |
Fiche d’identité de l’OPCO
Coordonnées
153 rue de la Pompe – CS 60742 – 75179 Paris cedex 16
01 70 38 38 38